Resultados da busca
Esta seção apresenta a relação completa de serviços de saúde oferecidos no município de Poços de Caldas. Utilize as abas abaixo para consultar as informações de cada tipo de localidade, tais como equipes, horários de funcionamento e corpo clínico.
| Unidade (UBS) | Endereço | Telefone / WhatsApp | Horário funcionamento | Sala vacina | Medicamentos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortolan | Rua Iano Capitanini, 180 – Bortolan |
(35) 3713-2785 (35) 99893-2990 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Marco Divisório | Rua Vicente Miranda, 129 – Marco Divisório |
(35) 99756-1731 (35) 99756-1731 |
SIM | SIM | ||
| Vale das Antas | Fazenda Osório, 5 – Vale Das Antas |
(35) 99893-0980 (35) 99893-0980 |
NÃO | SIM | ||
| Caio Junqueira | Rua Jatoba, 262 – Caio Junqueira |
(35) 3713-6773 (35) 3713-6773 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Campos Elíseos | Rua Vereador Antônio Pires, 15, Campos Elísios |
- (35) 99955-5093 |
Segunda a Sexta - 7h às 19 horas | NÃO | SIM | |
| - | NÃO | NÃO | ||||
| Cascatinha | Rua Rui Barbosa, 191 – Cascatinha |
(35) 3697-2379 (35) 3697-2379 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Centro | Rua Pernambuco, 495 – Centro |
(35) 3722-7428 (35) 3697-2254 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | NÃO | |
| - | NÃO | NÃO | ||||
| Dom Bosco | Avenida Coronel Virgílio Silva, 2943 – Dom Bosco |
(35) 3713-7844 (35) 3713-7844 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Flores | Rua Major Nílton José Ficcion, 332 – Jardim Das Hortencias |
(35) 3713-3506 (35) 3713-3506 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Jardim Country Club | Rua José Mendonça, 131 – Jardim Country Club |
(35) 3697-2232 (35) 3697-2232 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| - | NÃO | SIM | ||||
| Jardim Formosa | Rua Francisco Cantos Davo, 374 – Jardim Formosa |
(35) 3697-2233 (35) 99983-8142 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Jardim Itamaraty | Avenida Maria Rita Lopes Pontes, 360 – Itamaraty III |
(35) 3697-2263 (35) 3697-2263 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Jardim Kennedy I | Rua Pirita, 116 – Jardim Kennedy I |
(35) 3715-1602 (35) 3715-1602 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| - | NÃO | NÃO | ||||
| Jardim Kennedy II | Rua Estanho, 195 – Jardim Kennedy II |
(35) 3715-3391 (35) 3715-3391 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Jardim São Paulo | Rua Jaguari, 15 – Jardim São Paulo |
(35) 3697-2229 (35) 3697-2229 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Maria Imaculada | Avenida Mãe Dos Homens, 785 – Maria Imaculada |
(35) 3697-2237 (35) 91001-2140 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Nova Aurora | Rua Benedita Lucas Da Silva, 60 – Jardim Ipê |
(35) 3697-2226 (35) 3697-2226 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Parque Esperança I | Rua Rovílson Egídio, 50 - Parque Esperança |
(35) 3715-1157 (35) 3715-1157 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Parque Esperança II | Rua Lazaro De Lima, 280 – Parque Esperança II |
(35) 3697-2224 (35) 3697-2224 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Parque Esperança III | Rua José Rocha De Oliveira, 145 – Parque Esperança |
(35) 3697-2119 - |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Parque Pinheiros | Rua Victor Emanuel Imesi, 265 – Parque Pinheiros |
(35) 3697-2235 (35) 3697-2235 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Quisisana | Rua Geni Villas Boas Tardelli, 50 – São José |
(35) 3697-2231 (35) 3697-2231 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Regional Leste | Rua Cecilia Fischela, 63 – Estancia São José |
(35) 3697-2236 (35) 3697-2236 |
Segunda a Sexta - 7h às 19 horas | SIM | SIM | |
| - | NÃO | SIM | ||||
| Regional Sul | Avenida Antônio Marinoni, 125 – São Sebastião |
(35) 3697-3019
(35) 3712-9960 (35) 99853-5275 |
Segunda a Sexta - 7h às 19 horas | SIM | SIM | |
|
- (35) 99853-4981 |
NÃO | SIM | ||||
|
- (35) 99851-7210 |
NÃO | SIM | ||||
|
- - |
NÃO | SIM | ||||
| Santa Ângela | Rua Manoel Luiz Zuanella, 30 – Santa Ângela |
(35) 3713-6698 (35) 99915-3825 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Santa Augusta | Rua Professora Nicolina Bernardo, 230 – Santa Augusta |
(35) 3697-2234 - |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Santa Rosália | Rua Dr Antenor Damini, 233 – Santa Rosália |
(35) 3697-2230 (35) 3697-2230 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
|
(35) 3714-7349 (35) 3714-7349 |
NÃO | NÃO | ||||
| Santo André | Rua Major Joaquim Bernardes, 691 - Nossa Senhora Aparecida |
(35) 3697-2228 (35) 3697-2228 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| São Bento | Rua Benedicto Lopes Buono, 375 – São Bento |
(35) 3715-4481 (35) 3715-4481 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| São José | Rua José Augusto De Carvalho, 563 – São José |
(35) 3715-9487 (35) 3715-9487 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Vila Menezes | Avenida Vereador Eduardo De Paiva, 141 - Vila Menezes |
(35) 3713-3369 - |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Vila Nova | Rua Antônio Pereira Guimarães, 299 – Vila Nova |
(35) 3722-6907 (35) 3722-6907 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | SIM | SIM | |
| Vilas Unidas | Avenida Gentil Messias, 275 – Vila Cruz |
(35) 3697-2142 (35) 99813-5041 |
Segunda/terça/quinta/sexta - 7h às 17 horas Quarta - 7h às 19 horas | SIM | SIM | |
| - | NÃO | NÃO | ||||
| - | NÃO | NÃO | ||||
| Fazenda Aparecida | Fazenda Aparecida, SN, Zona Rural |
(35) 99947-4429 (35) 99947-4429 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Fazenda Lambari | Fazenda Lambari, SN, Zona Rural |
(35) 99881-5244 (35) 99881-5244 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
| Fazenda Souza Lima | Fazenda Souza Lima, SN, Zona Rural |
(35) 99892-3898 (35) 99892-3898 |
Segunda a Sexta - 07h30 às 16h30 | NÃO | SIM | |
| Fazenda Boa Vista | Fazenda Boa Vista, SN, Zona Rural |
(35) 99889-1106 (35) 99889-1106 |
Segunda a Sexta - 07h30 às 16h30 | NÃO | SIM | |
| Fazenda Corrego D'antas | Fazenda Corrego Dantas, SN, Zona Rural |
(35) 99908-4431 (35) 99908-4431 |
Segunda a Sexta - 7h às 17 horas | NÃO | SIM | |
Endereço:
Rua São Paulo, 369 – Centro
Horário funcionamento:
Seg-Sex 7h-22h | Sáb 7h-17h
Telefone:
(35) 3713-7877
WhatsApp:
(35) 98446-8145
| Serviço | Horário / Dia de atendimento |
|---|---|
| Ambulatórios Pré natal de alto risco | 7h às20h |
| Ambulatório de Infertilidade | 13h às 17h – às 2ª feiras |
| Ambulatório de Mastologia | 7h às 22h – 2ª, 3ª e 6ª feiras |
| Ambulatório de ginecologia | 7h às 17h – 2ª à 6ª feiras |
| Ambulatório Cirurgia ginecologia | 13h às 17h – às 4ª feiras |
| Ambulatório Climatério e menopausa | 13h às 17h – às 4ª feiras |
| Ambulatório pneumologia infantil | 8h às 12h – 2ª a 5ª feiras |
| Ambulatório dos erros inatos do metabolismo | 8h às 12h – 4ª e 5ª feiras |
| Ambulatório de prematuridade | 8h às 12h – 4ª e 5ª feiras |
| Ambulatório de doenças infectocontagiosas | 8h às 12h – 3ª a 5ª feiras |
| Ambulatório aleitamento materno | 7h às 17h – 2ª a 6ª feiras |
| Ambulatório de PTGI | 7h às 13h – 5ª e 6ª feiras |
| Ambulatório planejamento reprodutivo | 7h às 17h – 2ª a 6ª feiras |
| Ambulatório de psicologia | 7h às 13h – 2ª a 6ª feiras |
| Ambulatório de fonoaudiologia | 13h às 17h – 2ª a 6ª feiras |
| Mamografia digital | 7h às 17h – 2ª a 6ª feiras |
| Exames Ultrassom Obstétrico | 3ª ,5ª e 6ª feiras |
| Exames Ultrassom mama e transvaginal | 2ª, 4ª feiras e sabados |
| Biópsia Mama, vulva, colo de útero e vagina | conforme demanda |
| Exame de Cardiotocografia | conforme demanda |
| Coleta de citologia | conforme demanda |
| Colposcopia | conforme demanda |
| Inserção e retirada de DIU de cobre | conforme demanda |
| Inserção e retirada de Mirena | conforme demanda |
| Inserção e retirada de Implanon | conforme demanda |
| Coleta de teste do pezinho | conforme demanda |
| Coleta de testes rápidos HIV – Sifilis e Hepatites B e C | conforme demanda |
| Laserterapia em mama e feridas cirurgicas | conforme demanda |
| Médico | Especialidades |
| Alberto Silos Volponi | Pediatra |
| Alex Candido Dias | Mastologia |
| Amanda Giovanelli Silva | Ginecologia |
| Andre Luiz Pimentel Gouvea | Radiologia |
| Angela Borges de Carvalho Campos | Ginecologia |
| Eduardo Ferreira da Silva | Ginecologia |
| Giovana Silvério Silva | Ginecologia |
| Macário de Almeida Neto | Radiologia |
| Maria Carolina Zétula Guedert | Ginecologia |
| Maria Helena de Souza | Pediatra |
| Milva Araujo Zinconi Volponi | Pediatra |
| Rogerio de Souza Andrade | Ginecologia |
| Stella Maria Mendes Affonso | Ginecologia |
| Tainá Pereira | Ginecologia |
| Tânia Cristina S. Brandão | Ginecologia |
Endereço:
Avenida Jonathas Medina, 400 COHAB
Horário de funcionamento:
segunda à sexta – 7h às 18h
Telefone:
(35) 3697-2253
WhatsApp:
35 99221-8893
Bairros atendidos:
Toda cidade
Distribuição de senhas:
Por ordem de chegada
| Médico | Especialidade | Dia / Horário de Atendimento |
|---|---|---|
| Dra. Ariana de Araújo Ferreira | Dermatologia | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dra. Cristina Bastos Vieira | Endocrinologia | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dr. Eduardo Lima Junqueira Garcia | Ortopedista | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dr. Guilherme Rodrigues de Moura | Radiologia | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dra. Hellen Sebatini Ferrari | Ginecologia | Prefeitura: 2ª/6ª – 07 às 16h; 5ª – 07 às 11h |
| Dr. Gustavo Capranico Correa G. Germano | Psiquiatria | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dr. Isabella Maciel Fadini | Dermatologia | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dr. José Maria de Oliveira | Ginecologia | Prefeitura: 2ª e 4ª – 07 às 13h; 5ª – 07 às 16h |
| Dr. Leandro Leite Prado | Neurologia | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dra. Marília Gabriela Simões Junqueira | US Obstétrico | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dr. Ricardo David Paro | Neurologia | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dr. Rodolfo Cruvinel Ribeiro e Oliveira | Neuropediatria | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Dr. Silvano Nogueira Chagas | Otorrinolaringologia | Prefeitura: quinta – 07 às 18h. |
| Empresa: Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação | ||
| Dr. Thiago Gomes Cavini | Ortopedia | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Daniella Godoy Patrocínio | Fonoaudiologia | Prefeitura: 2ª/4ª/6ª – 07 às 14h; 3ª – 13 às 18h; 5ª – 13 às 17h. |
| Empresa: Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação | ||
| Suiane Vieira Garcia Beijo | Fonoaudiologia | Não tem escala fixa, pois atende por demanda conforme vaga ofertada mensalmente pelo sistema de regulação |
| Angela Ferreira da Silva | Enfermeira | 2ª/4ª/6ª – 11 às 17h e 3ª/5ª – 08 às 14h |
| Flávia Paula Muraro | Auxiliar de Enfermagem | 2ª a 6ª – 07 às 13h |
| Marizia Isvanil de Souza | Auxiliar de Enfermagem | 2ª a 6ª – 11 às 17h |
| Marlene de Oliveira Cruz Gonçalves | Auxiliar de Enfermagem | 2ª a 6ª – 11 às 17h |
| Rita de Cássia Ramos Freiras | Auxiliar de Enfermagem | 2ª a 6ª – 07 às 13h |
| Eletrocardiograma | Exame | 2ª a 6ª às 11h |
Endereço:
Av Francisco Salles 1155
Horário de funcionamento:
segunda à sexta – 7h às 18h
Telefone:
35-3697-5368
WhatsApp:
Não possui
Bairro:
Centro
| Serviço | Horário de Atendimento |
|---|---|
| Labaratorio | 07:00 as 09:00 |
| Farmacia Central | 07:00 as 17:00 |
| Ostomia | 07:00 as 16:00 |
| Oxigenioterapia | 07:00 as 16:00 |
| Eletrocardiograma | 07:00 as 17:00 |
| Suplementos | 07:00as 17:00 |
| Ortese e protese | 07:00as 17:00 |
| Odontologia Unacon | Quinta-feira 13:00 as 17:00 |
| Ambulatorio de Tuberculose e hanseníase | 07:00 as 16:00 |
| Curativos dos pacientes acompanhados na unidades |
| Profissional | Especialidade | Horário / Escala |
|---|---|---|
| Ana Claudia Rezende Silveira | geriatra | 12h (plantonista) |
| Flavia Mila de Oliveira | geriatra | 12h (plantonista) |
| Marcio Luiz de Souza Alves | geriatra | 12h (plantonista) |
| Breno Moreira Neves Junior | cardiologista | 20h semanais |
| Luiz Henrique Costa da Cunha | angiologista | 20h semanais |
| Mirtes Maria Rodrigues Bertozzi | nefrologista | 20h semanais |
| Wilson Makato Sato | ortopedista | 20 horas semanais |
| Rosilene Aparecida Reis Rodrigues dos Santos | cardiologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Shirley Marieta Alves dos Santos | cardiologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Daniel Marcus Gonzaga Quites | cirurgião geral | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Ariana de Araujo Ferreira | dermatologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Fernanda Brito Fontella | dermatologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Cristina Bastos Vieira | endocrinologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Luiz Gustavo Vimeiro | endocrinologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Welton Rodrigues dos Santos | gastroenterologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Mariana Monteiro Carvalho | ginecologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Lucas de Castro Mendes | nerologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Bruna Luiza Theerolim | neuropediatra | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| José Luiz Bonfito | ortopedista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Lucas Botelho Clemente | ortopedista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Luis Augusto Carlini | ortopedista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Luis Henrique Carlini Scassiotti | ortopedista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Rafael Augusto Bocolo Silva | ortopedista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Rafael de Oliveira Aguiar | ortopedista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Raphael da Silva Pereira | ortopedista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Engler Nmori Ferreira | otorrinolaringologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Jaqueline Quintanilha Brucha | otorrinolaringologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Luis Mauricio Gonçalves Ferreira | pediatra | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Bruno de Mattos Pereira | pneumologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Nayana Amalia de Oliveira Souza | pneumologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Corina Camacho | psiquiatria | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Gustavo Capranico Correa Gimenez Germano | psiquiatria | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Lucca Fonseca Poiatti | psiquiatria | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Daniela Vieira | reumatologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Danubia Andrade | reumatologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Guilherme Forte Vincentin | urologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Guilherme Scannapieco Zambone | urologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Sergio José Piorrone Santini | urologista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Eduardo Naves | geneticista | Sob demanda. Atendimento conforme escala mensal definida e inserida no SISREG |
| Unidade / Serviço | Funcionamento | Endereço / Contato | Descrição do Atendimento | |
|---|---|---|---|---|
| Hospital Municipal Margarita Moralles (HMMM) | 24 HORAS |
Rua Soldado Altivo Ferreira da Costa,155, Conjunto Habitacional Tel: (35) 3697-2251 | hm.moralesadm@gmail.com |
Pronto Atendimento 24 horas | |
| SAMU 192 | 24 HORAS |
Rua São José, 345- Country Club Tel: (35) 3697-2397 | admsamupc@gmail.com |
Atendimento Pré hospitalar urgência | |
| Hospital Municipal Vereador Gilberto de Mattos (HZL) | 24 HORAS |
Avenida Coronel Virgílio Silva, S/Nº Ponte Coberta Tel: (35) 3697-2218 | coordadm.hmvgm@gmail.com |
Leitos hospitalares, pequenas cirurgias, raio-x, ultrassom, fisioterapia, atendimento ambulatorial dor crônica. | |
| Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | 24 HORAS |
Rua Bandeira do Sul, s/n - Vila Jose Carlos Tel: (35) 3697-5346 | coordadm.upapocosdecaldas@gmail.com |
Pronto Atendimento 24 horas | |
Endereço:
Rua Araguaia, 259 – Jardim dos Estados
Horário de funcionamento:
segunda à sexta – 7h às 17h
Telefone:
(35) 3697-2397
WhatsApp:
(35) 99811-1875
| Função / Cargo | Nome do Profissional | Escala de Atendimento |
|---|---|---|
| Gerente | Inaiara Aparecida Francisco Tomé Amorim | Gerente |
| Médica do trabalho | Laís de Oliveira Ávila Terra | Segunda-feira das 07 às 13h. Quarta e quinta-feira das 07 às 12h |
| Fonoaudiologia | Eliane Martins Alves | Segunda a sexta feira: 07 às 13hs |
| Fisioterapeuta | José Augusto Dominguite | 30h/semanais |
| Fisioterapeuta/Auriculoterapeuta | Keli Cristina Miglioranzi | 30h/semanais |
| Auxiliar de enfermagem | Silvia Vita Betti Barzagli | 30h/semanais |
| Assistente Social | Stela Malaquias Justiniano Vicente | 30h/semanais |
| Enfermagem | Delmira Duarte Rocha | 30h/semanais |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Rita de Cássia Ferreira | 30h/semanais |
| Psicologa | Sabrina Blauth | 30h/semanais |
| Motorista | Worney Zezé de Souza Dias | 30h/semanais |
(35) 3697-5000
Av. Mansur Frayha, n° 1677, Bortolan, Poços de Caldas - MG, CEP: 37704-722
09:00 às 17:00h de seg. a sex.
Secretaria Municipal de Transparência e Comunicação Social
Todas as mensagens serão apagadas permanentemente. Deseja realmente apagar e iniciar uma nova conversa?
Ola 👋 Para que possamos te dar uma "luz" de temas da prefeitura, escolha uma secretaria ou uma das questões comuns.
Ao processeguir, concorda com os Termos de Uso.